Price | 7499 | 11699 | |
---|---|---|---|
Model Year | 2024 | 2023 | |
category | All Mountain | All Mountain | |
Frame Material | Carbon | Carbon | |
Weight KG | 14,65 | 14 | |
Wheel Size (Inches) | 29 | 29 | |
Travel Front (MM) | 150 | 150 | |
Travel Rear (MM) | 143 | 143 | |
Seating Position | sporty | sporty | |
Handling | clam | clam | |
Bike keyfacts |
|
|
Specification check |
|
|
Bike charakter |
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
|
Where to Buy |
|||
Specification |
|||
Fork | FOX 36 Float Performance Elite | FOX 36 Float Factory | |
Shock | FOX Float DPS Performance Elite | FOX Float DPS Factory | |
Drivetrain | top-level - SRAM | high-end - SRAM | |
Rear Derailleur | Sram GX Eagle AXS | Sram X01 Eagle AXS | |
Cassette | Sram XG-1275 Eagle 10-52 teeth | Sram XG-1295 Eagle 10-52 teeth | |
Crank | Sram X1 Carbon | Sram X01 Eagle | |
Gear Range | 520 | 520 | |
Gears | 1x12 | 1x12 | |
Brake | Shimano XT 4 piston | Shimano XTR 4 piston | |
Brake Power | extreme strong brakes | extreme strong brakes | |
Geometry |
|||
Frame Size |
|
|
|
Estimation Frame Size | sizing runs big | sizing runs big | |
Head Tube Angle | 65 | 65 | |
Reach | 480 | 480 | |
Stack | 607 | 607 | |
Top Tube Length | 586 | 586 | |
Seat Tube Length | 425 | 425 | |
Seat Tube Angle | 80 | 80 | |
BB-Drop | 35 | 35 | |
Chainstay Length | 437,5 | 437,5 | |
Wheelbase | 1232 | 1232 | |
Head Tube Length | 95 | 95 | |
Standover Hight | 732 | 732 |