Price | 3499 | 3799 | |
---|---|---|---|
Model Year | 2024 | 2024 | |
category | Downcountry | Downcountry | |
Frame Material | Carbon | Carbon | |
Weight KG | 11,6 | 10,8 | |
Wheel Size (Inches) | 29 | 29 | |
Travel Front (MM) | 120 | 120 | |
Travel Rear (MM) | NA | NA | |
Seating Position | balanced | sporty | |
Handling | balanced | balanced | |
Bike keyfacts |
|
|
Specification check |
|
|
Bike charakter |
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
|
Where to Buy |
|||
Specification |
|||
Fork | Fox 34 Step Cast Float FIT4 EVOL Factory Kashima, 120mm, tapered steerer tube,15x110mm Boost Kabolt axle, offset 44mm. Settings: remote 3pos Push to lock, compression micro-adjustment at low-speed, rebound, air preload | Rock Shox SID BASE, 120 mm | |
Shock | NA | NA | |
Drivetrain | top-level - SRAM | high-end - SRAM | |
Rear Derailleur | SRAM GX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, 1x12s, X-Actuation 1:1 | SRAM GX Eagle AXS, Eagle Transmission | |
Cassette | Sram GX 11-52 | SRAM GX, XS1275 T-Type, Eagle Transmission , 10-52 | |
Crank | SRAM GX Eagle, Boost, DUB axle, Direct Mount chain ring, S size: 170mm M size: 175mm L size: 175mm XL size: 175mm, CL 55, Rings: 34T, CNC-machined alloy, X-SYNC 2 | SRAM GX Eagle DUB, Eagle Transmission, 32 Zähne | |
Gear Range | 520 | 520 | |
Gears | 1x12 | 1x12 | |
Brake | Front: SRAM Level T, 2 piece caliper, Centerline 180mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad, Rear: SRAM Level T, 2 piece caliper, Centerline 180mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad | SRAM Level Silver | |
Brake Power | average brake power | average brake power | |
Geometry |
|||
Frame Size |
|
|
|
Estimation Frame Size | sizing runs normal | sizing runs normal | |
Head Tube Angle | 67,5 | 67,5 | |
Reach | 440 | 450 | |
Stack | 629 | 625 | |
Top Tube Length | 614 | 617 | |
Seat Tube Length | 430 | 430 | |
Seat Tube Angle | 74,5 | 76 | |
BB-Drop | 60 | 63 | |
Chainstay Length | 430 | 430 | |
Wheelbase | 1149 | 1160 | |
Head Tube Length | 100 | 90 | |
Standover Hight | 50 | 767 |