Price | 5999 | 8999 | |
---|---|---|---|
Model Year | 2024 | 2024 | |
category | Racebike | Racebike | |
Frame Material | Carbon | Carbon | |
Weight KG | 9,2 | 8,6 | |
Wheel Size (Inches) | 29 | 29 | |
Travel Front (MM) | 100 | 100 | |
Travel Rear (MM) | NA | NA | |
Seating Position | sporty | sporty | |
Handling | balanced | balanced | |
Bike keyfacts |
|
|
Specification check |
|
|
Bike charakter |
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
|
Where to Buy |
|||
Specification |
|||
Fork | Fox 32 Step Cast Float FIT4 EVOL Factory Kashima, 100mm, konifiziertes Steuerrohr, Boost 15x110mm Achse, Remote Lockout, 44mm Offset. Einstellungen: Lockout, Low-Speed Druckstufe mit Micro Adjust, Zugstufe, Luftdruck | RockShox SID SL Ultimate RL 29, 100mm, Charger Race Day, DebonAir, konifiziertes Steuerrohr, Boost 15x110mm Achse, 32mm Aluminium Standrohre, Offset 44mm. Einstellungen: 2-stufige OneLoc Druckstufe (open/lock) mit Remote Bedienung, Low-Speed Zugstufe, Luf | |
Shock | NA | NA | |
Drivetrain | top-level - SRAM | high-end - SRAM | |
Rear Derailleur | Sram X01 Eagle, Roller Bearing Clutch Typ 3, Cage Lock, 1x12-Gang, X-Actuation 1:2 | Sram XX1 Eagle AXS, Roller Bearing Clutch Typ 2.1, Cage Lock, langer Käfig aus Carbon, 1x12-Gang, X-Actuation 1:1, Akku-Schutz | |
Cassette | Sram XG-1275, 10-50Z, 12-Gang | Sram XG-1299, 10-50Z, 12-Gang | |
Crank | Truvativ Stylo Carbon Eagle, 12-Gang, Boost, DUB Achse, Direct Mount Kettenblatt, Größe S: 170mm, Größe M/L/XL: 175mm | Sram XX1 Eagle, Boost, DUB Achse, Direct Mount Kettenblatt, Größe S: 170mm, Größe M/L/XL: 175mm | |
Gear Range | 500 | 500 | |
Gears | 1x12 | 1x12 | |
Brake | Sram Level TLM, zweiteiliger Bremssattel, einteilige 160mm 6-Loch Centerline Bremsscheibe, organische Bremsbeläge mit Rückplatte aus Stahl | Sram Level Ultimate, zweiteiliger Bremssattel, einteilige 160mm 6-Loch Centerline Bremsscheibe, organische Bremsbeläge mit Rückplatte aus Stahl, Hardware aus Titan | |
Brake Power | strong brakes | strong brakes | |
Geometry |
|||
Frame Size |
|
|
|
Estimation Frame Size | sizing runs normal | sizing runs normal | |
Head Tube Angle | 68,5 | 68,5 | |
Reach | 444 | 444 | |
Stack | 602 | 602 | |
Top Tube Length | 611 | 611 | |
Seat Tube Length | 420 | 420 | |
Seat Tube Angle | 745 | 745 | |
BB-Drop | 74 | 74 | |
Chainstay Length | 430 | 430 | |
Wheelbase | 1128 | 1128 | |
Head Tube Length | 90 | 90 | |
Standover Hight | NA | NA |