Price | 1024 | 1299 | |
---|---|---|---|
Model Year | 2022 | 2023 | |
category | Racebike | Racebike | |
Frame Material | Aluminium | Aluminium | |
Weight KG | 13,2 | 14,29 | |
Wheel Size (Inches) | 29 | 29 | |
Travel Front (MM) | 100 | 100 | |
Travel Rear (MM) | NA | NA | |
Seating Position | balanced | balanced | |
Handling | balanced | balanced | |
Bike keyfacts |
|
|
Specification check |
|
|
Bike charakter |
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
|
Where to Buy |
|||
Specification |
|||
Fork | Size: XXS, XS, RockShox Judy Silver, Solo Air spring, rebound adjust, TurnKey hydraulic lockout, 42mm offset for 27.5'' wheel, 100mm QR, 80mm travel; Size: S, RockShox Judy Silver, Solo Air spring, rebound adjust, TurnKey hydraulic lockout, 42mm offset fo | Größe: XXS RockShox Judy Silver, Solo Air-Feder, verstellbare Zugstufe, hydraulischer TurnKey-Lockout, 42 mm Vorbiegung für 27,5"-Laufrad, 100 mm Schnellspannachse, 80 mm Federweg | |
Shock | NA | NA | |
Drivetrain | midrange - SRAM | midrange - SRAM | |
Rear Derailleur | SRAM SX Eagle | SRAM SX Eagle | |
Cassette | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50, 12 speed | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50 Z., 12fach | |
Crank | Size: XXS, SRAM SX Eagle, 30T steel ring, 49mm chainline, 155mm length; Size: XS, S, M, SRAM SX Eagle, 30T steel ring, 49mm chainline, 170mm length; Size: ML, L, XL, SRAM SX Eagle, 30T steel ring, 49mm chainline, 175mm length | Größe: XXS SRAM SX Eagle, Stahlkettenblatt (30 Z.), 49 mm Kettenlinie, 155 mm Kurbelarmlänge | |
Gear Range | 455 | 455 | |
Gears | 1x12 | 1x12 | |
Brake | Shimano MT200 hydraulic disc | Hydraulische Scheibenbremse Shimano MT200 | |
Brake Power | average brake power | average brake power | |
Geometry |
|||
Frame Size |
|
|
|
Estimation Frame Size | sizing runs small | sizing runs small | |
Head Tube Angle | 69,5 | 69,5 | |
Reach | 418 | 418 | |
Stack | 602 | 602 | |
Top Tube Length | 602 | 602 | |
Seat Tube Length | 419 | 419 | |
Seat Tube Angle | 73 | 73 | |
BB-Drop | 58 | 58 | |
Chainstay Length | 438 | 438 | |
Wheelbase | 1100 | 1100 | |
Head Tube Length | 90 | 90 | |
Standover Hight | 748 | 748 |