Price | 5399 | 8999 | |
---|---|---|---|
Model Year | 2024 | 2022 | |
category | Enduro | Enduro | |
Frame Material | Carbon | Carbon | |
Weight KG | 15,2 | 14,8 | |
Wheel Size (Inches) | 29 | 29 | |
Travel Front (MM) | 170 | 170 | |
Travel Rear (MM) | 165 | 165 | |
Seating Position | comfortable | comfortable | |
Handling | clam | clam | |
Bike keyfacts |
|
|
Specification check |
|
|
Bike charakter |
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
|
Where to Buy |
|||
Specification |
|||
Fork | ROCKSHOX ZEB ULTIMATE FLIGHT ATTENDANT | ROCKSHOX ZEB ULTIMATE FLIGHT ATTENDANT | |
Shock | ROCKSHOX SUPERDELUXE ULTIMATE FLIGHT ATTENDANT | ROCKSHOX SUPERDELUXE ULTIMATE FLIGHT ATTENDANT | |
Drivetrain | high-end - SRAM | high-end - SRAM | |
Rear Derailleur | SRAM X0 EAGLE TRANSMISSION | SRAM X01 EAGLE AXS | |
Cassette | SRAM X0 EAGLE TRANSMISSION CASSETTE | SRAM XG 1295 EAGLE | |
Crank | SRAM X0 EAGLE TRANSMISSION | SRAM X01 EAGLE FLIGHT ATTENDANT | |
Gear Range | 520 | 520 | |
Gears | 1x12 | 1x12 | |
Brake | SRAM CODE RSC | SRAM CODE RSC | |
Brake Power | extreme strong brakes | extreme strong brakes | |
Geometry |
|||
Frame Size |
|
|
|
Estimation Frame Size | sizing runs normal | sizing runs normal | |
Head Tube Angle | 64,2 | 64,2 | |
Reach | 447 | 447 | |
Stack | 634 | 634 | |
Top Tube Length | 586 | 586 | |
Seat Tube Length | 420 | 420 | |
Seat Tube Angle | 77,7 | 77,7 | |
BB-Drop | 27 | 27 | |
Chainstay Length | 438 | 438 | |
Wheelbase | 1228 | 1228 | |
Head Tube Length | 110 | 110 | |
Standover Hight | 737 | 737 |