Preis | 5899 | 6999 | 13999 |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | 2024 |
Kategorie | Racebike | Downcountry | Racebike |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | Carbon |
Gewicht (kg) | NA | 9,5 | 8,9 |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | 29 |
Federweg vorne (mm) | 110 | 120 | 100 |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | NA |
Sitzposition | ausgewogen | sportlich | sportlich |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | ausgewogen |
Bike Keyfacts |
|
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Lefty Ocho 120 Carbon, 110mm, Chamber Damper with remote lockout, OppO Spring System, tapered steerer, 50mm offset | Rock Shox SID Ultimate, 120 mm | FOX 32 SC Float Factory Air / Kashima FIT4 |
Dämpfer | NA | NA | NA |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | High-End - SRAM | High-End - SRAM |
Schaltwerk | Shimano XTR | SRAM XX-SL Eagle AXS, Eagle Transmission | SRAM XX1 Eagle AXS 12 Speed |
Kassette | Shimano XT, 10-51, 12-speed | SRAM XX-SL, XS 1299 T-Type, Eagle Transmission, 10-52 | SRAM XX1 XG1299 / 10-52 T |
Kurbel | HollowGram, BB30 83MTB, OPI SpideRing, 34T, 55mm chainline | SRAM XX-SL Eagle DUB, Eagle Transmission, 32 Zähne | SRAM XX1 Eagle AXS |
Bandbreite | 510 | 520 | 520 |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | 1x12 |
Bremsen | Shimano XT hydraulic disc, 180/160mm XT rotors | SRAM Level Ultimate 2 Piston | Trickstuff Piccola Carbon Disc |
Bremskraft | extrem starke Bremse | starke Bremse | extrem starke Bremse |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | fällt groß aus |
Lenkwinkel | 67 | 67,5 | 67,9 |
Reach | 430 | 450 | 442,3 |
Stack | 612 | 625 | 604,9 |
Oberrohrlänge | 594 | 617 | 600,2 |
Sitzrohrlänge | 440 | 430 | 440 |
Sitzwinkel | 75 | 76 | 75,4 |
Tretlagerabsenkung | 62 | 63 | 62 |
Kettenstrebenlänge | 435 | 430 | 425 |
Radstand | 1154 | 1160 | 1131 |
Steuerrohrlänge | 110 | 90 | 95 |
Überstandshöhe | 785 | 767 | 781 |